
































スペック表:
| モデル | 素材 | ライン号数(号) | ライン強度(lb) | ライン直径(mm) | ライン巻数(m) | カラー |
| 1.5lb | フロロカーボン | 0.4 | 1.5 | 0.104 | 100 | クリア |
| 2lb | フロロカーボン | 0.5 | 2 | 0.117 | 100 | クリア |
| 2.5lb | フロロカーボン | 0.6 | 2.5 | 0.128 | 100 | クリア |
| 3lb | フロロカーボン | 0.8 | 3 | 0.148 | 100 | クリア |
| 4lb | フロロカーボン | 1 | 4 | 0.165 | 100 | クリア |
| 8lb | フロロカーボン | 2 | 8 | 0.235 | 100 | クリア |
| 10lb | フロロカーボン | 2.5 | 10 | 0.260 | 100 | クリア |
| 12lb | フロロカーボン | 3 | 12 | 0.285 | 100 | クリア |
| 14lb | フロロカーボン | 3.5 | 14 | 0.310 | 100 | クリア |
| 16lb | フロロカーボン | 4 | 16 | 0.330 | 100 | クリア |
| 20lb | フロロカーボン | 5 | 20 | 0.370 | 100 | クリア |
