





























スペック表:
| モデル | 素材 | ライン号数(号) | ライン強度(lb) | ライン直径(mm) | ライン巻数(m) | カラー |
| #0.8 3lb | フロロカーボン | 0.8 | 3 | 0.148 | 300 | クリア |
| #1 4lb | フロロカーボン | 1 | 4 | 0.165 | 300 | クリア |
| #1.2 5lb | フロロカーボン | 1.2 | 5 | 0.185 | 300 | クリア |
| #1.5 6lb | フロロカーボン | 1.5 | 6 | 0.205 | 300 | クリア |
| #2 8lb | フロロカーボン | 2 | 8 | 0.235 | 300 | クリア |
| #2.5 10lb | フロロカーボン | 2.5 | 10 | 0.260 | 300 | クリア |
| #3 12lb | フロロカーボン | 3 | 12 | 0.285 | 300 | クリア |
| #3.5 14lb | フロロカーボン | 3.5 | 14 | 0.310 | 300 | クリア |
| #4 16lb | フロロカーボン | 4 | 16 | 0.330 | 300 | クリア |
| #5 20lb | フロロカーボン | 5 | 20 | 0.370 | 300 | クリア |
