スペック表:
| モデル | 全長(ft) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | パワー | テーパー | ルアー重量(g) | 適合ライン PE(号) | 適合リーダー(lb.) |
| ナイトヘロン 92M | 9'2" | 3 | 106 | M | ミディアム | MAX50 | MAX3 | ナイロン40 |
| ナイトヘロン 92MH | 9'2" | 3 | 106 | MH | ミディアムファスト | MAX80 | MAX4 | ナイロン40 |
| ナイトヘロン 94ML | 9'4" | 3 | 108 | ML | スロー | MAX25 | MAX2 | ナイロン30 |
| ナイトヘロン 98M | 9'8" | 3 | 112 | M | ミディアム | MAX50 | MAX3 | ナイロン40 |
| ナイトヘロン 911ML | 9'11" | 3 | 116.5 | ML | スロー | MAX25 | MAX2 | ナイロン30 |
