スペック表:
| モデル | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | パワー | アクション | ルアー重量(g) | 適合ライン |
| 26GCORPS-582UL-HS+ | 1.73 | 2 | 89.0 | 未公表 | UL | レギュラーファスト | MAX3 | MAX2lb |
| 26GCORPS-592UL-TS | 1.75 | 2 | 90.3 | 未公表 | UL | エクストラファスト | MAX2.5 | MAX2lb |
| 26GCORPS-602L-HS+ | 1.83 | 2 | 94.3 | 未公表 | L | レギュラーファスト | MAX4 | MAX2.5lb |
| 26GCORPS-612L-T | 1.85 | 2 | 95.6 | 49 | L | レギュラーファスト | MAX4 | MAX2.5lb |
| 26GCORPS-642L-HS+ | 1.93 | 2 | 99.5 | 51 | L | ファスト | MAX5 | MAX2.5lb |
| 26GCORPS-6102L-HS+ | 2.08 | 2 | 107.1 | 58 | L | ファスト | MAX6 | PE MAX0.4号 |
| 26GCORPS-7102ML-HS+ | 2.39 | 2 | 122.5 | 74 | ML | ファスト | MAX25 | PE MAX0.6号 |
