スペック表:
| モデル | 全長(ft) | 全長(m) | 継数 | 標準自重(g) | パワー | ルアー重量(g) | 適合ライン PE(号) |
| GDTR-S511L/RN | 5'11" | 1.80 | 3 | 未公表 | LIGHT | 20-70 | 0.4-0.8 |
| GDTR-S65ML/RN | 6'5" | 1.96 | 3 | 未公表 | MEDIUM LIGHT | 20-70 | 0.4-0.8 |
| GDTR-S510ML/F | 5'10" | 1.78 | 3 | 83 | MEDIUM LIGHT | 20-70 | 0.4-0.8 |
| GDTR-S511ML/R | 5'11" | 1.80 | 3 | 84 | MEDIUM LIGHT | 20-70 | 0.4-0.8 |
| GDTR-S64M/R | 6'4" | 1.93 | 3 | 87 | MEDIUM | 20-100 | 0.4-0.8 |
| GDTR-S67MH/R | 6'7" | 2.01 | 3 | 95 | MEDIUM HEAVY | 30-120 | 0.4-0.8 |
| GDTR-S611ML/R | 6'11" | 2.11 | 3 | 91 | MEDIUM LIGHT | 20-70(キャスト時MAX40) | 0.4-0.8 |
