

スペック表:
| 4513498085559 | Super Trout Advance Big Trout Shock Leader VSP Fluoro | 8LB | 8 | 2 | ナチュラル | 30 |
| 4513498085566 | Super Trout Advance Big Trout Shock Leader VSP Fluoro | 10LB | 10 | 2.5 | ナチュラル | 30 |
| 4513498085573 | Super Trout Advance Big Trout Shock Leader VSP Fluoro | 12LB | 12 | 3 | ナチュラル | 30 |
| 4513498085580 | Super Trout Advance Big Trout Shock Leader VSP Fluoro | 14LB | 14 | 3.5 | ナチュラル | 30 |
| 4513498085597 | Super Trout Advance Big Trout Shock Leader VSP Fluoro | 16LB | 16 | 4 | ナチュラル | 30 |
| 4513498087355 | Super Trout Advance Big Trout Shock Leader VSP Fluoro | 20LB | 20 | 5 | ナチュラル | 30 |
