

スペック表:
| 品番 | ハンドル | ギア比 | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | スプール径/幅(mm) | 糸巻量PE(号-m) | 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長さ(mm) | ベアリング数BB/ローラー | 夢屋ハンドルノブタイプ | 夢屋ハンドルタイプ |
| 200PG RIGHT | 右 | 4.8 | 8 | 285 | 38/19 | 1.0-400, 1.5-260, 2.0-200 | 57 | 51 | 11/2 | A | BH-1 |
| 201PG LEFT | 左 | 4.8 | 8 | 285 | 38/19 | 1.0-400, 1.5-260, 2.0-200 | 57 | 51 | 11/2 | A | BH-1 |
| 200HG RIGHT | 右 | 6.5 | 7 | 295 | 38/19 | 1.0-400, 1.5-260, 2.0-200 | 78 | 65 | 9/2 | B | BH-1 |
| 201HG LEFT | 左 | 6.5 | 7 | 295 | 38/19 | 1.0-400, 1.5-260, 2.0-200 | 78 | 65 | 9/2 | B | BH-1 |
| 300PG RIGHT | 右 | 4.8 | 8 | 350 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 65 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 |
| 301PG LEFT | 左 | 4.8 | 8 | 350 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 65 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 |
| 300HG RIGHT | 右 | 6.2 | 7.5 | 355 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 84 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 |
| 301HG LEFT | 左 | 6.2 | 7.5 | 355 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 84 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 |
| 300XG RIGHT | 右 | 7.5 | 7 | 355 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 101 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 |
| 301XG LEFT | 左 | 7.5 | 7 | 355 | 43/22 | 1.5-500, 2-380, 3-250 | 101 | 75 | 9/2 | B | BH-2, 4, 5 |
